Thursday, January 10, 2013

Fast USA Proxy Servers January 11 2013

http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-265234/| 174.129.192.132:80 | speed: 378.568
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-265175/| 107.6.95.36:6675 | speed: 210.67
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-265033/| 173.236.85.6:8080 | speed: 95.0807
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-47954/| 204.73.37.126:80 | speed: 93.5833
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-264014/| 207.182.145.249:8080 | speed: 85.1678
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-264729/| 184.72.238.58:80 | speed: 81.8026
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261257/| 156.154.112.229:80 | speed: 78.0454
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261262/| 156.154.112.21:80 | speed: 75.4583
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-161979/| 50.22.206.179:80 | speed: 73.758
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261244/| 156.154.112.43:80 | speed: 73.7102
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261222/| 156.154.112.189:80 | speed: 73.2094
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-262522/| 23.23.210.29:8888 | speed: 70.9023
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261246/| 156.154.112.234:80 | speed: 70.7743
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261249/| 156.154.112.233:80 | speed: 69.4842
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261250/| 156.154.112.28:80 | speed: 68.1593
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261226/| 156.154.112.113:80 | speed: 67.5485
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261276/| 156.154.112.218:80 | speed: 66.2785
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261258/| 156.154.112.24:80 | speed: 65.4444
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261218/| 156.154.112.40:80 | speed: 65.0581
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-207689/| 208.92.249.124:80 | speed: 64.5005
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261268/| 156.154.112.18:80 | speed: 64.0343
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-265009/| 23.23.87.118:80 | speed: 63.8773
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261220/| 156.154.112.47:80 | speed: 62.8117
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261240/| 156.154.112.44:80 | speed: 62.1723
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-252024/| 63.141.249.37:8080 | speed: 62.0047
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261271/| 156.154.112.222:80 | speed: 60.5644
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261245/| 156.154.112.30:80 | speed: 60.3562
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261266/| 156.154.112.19:80 | speed: 58.9874
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261260/| 156.154.112.22:80 | speed: 58.9338
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261261/| 156.154.112.227:80 | speed: 58.7709
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261269/| 156.154.112.223:80 | speed: 57.8464
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-264427/| 17.169.236.228:80 | speed: 57.4424
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261204/| 156.154.112.216:80 | speed: 57.0782
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261253/| 156.154.112.231:80 | speed: 56.8853
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261248/| 156.154.112.29:80 | speed: 55.6995
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261247/| 156.154.112.42:80 | speed: 53.7039
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261270/| 156.154.112.17:80 | speed: 53.3785
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261210/| 156.154.112.240:80 | speed: 53.3764
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254071/| 208.111.165.126:80 | speed: 52.7459
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251129/| 198.154.114.100:8080 | speed: 52.5954
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261229/| 156.154.112.213:80 | speed: 52.1187
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261264/| 156.154.112.20:80 | speed: 52.0996
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261254/| 156.154.112.26:80 | speed: 51.8472
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261362/| 74.221.215.254:8080 | speed: 51.6342
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261263/| 156.154.112.226:80 | speed: 51.2703
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261230/| 156.154.112.188:80 | speed: 51.0941
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261252/| 156.154.112.27:80 | speed: 49.6866
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251431/| 198.154.114.100:3128 | speed: 48.7735
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261232/| 156.154.112.138:80 | speed: 48.347
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261273/| 156.154.112.221:80 | speed: 48.1478
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-250557/| 198.102.29.195:8080 | speed: 47.8542
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-264533/| 184.169.246.63:8080 | speed: 46.8301
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261223/| 156.154.112.164:80 | speed: 46.6966
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-264357/| 209.144.228.139:3128 | speed: 46.4974
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261265/| 156.154.112.225:80 | speed: 45.4207
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261275/| 156.154.112.219:80 | speed: 44.8344
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261234/| 156.154.112.112:80 | speed: 44.6975
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261213/| 156.154.112.215:80 | speed: 44.5143
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-264162/| 50.23.4.2:3128 | speed: 43.9257
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-208662/| 208.92.249.53:80 | speed: 43.8383
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-250203/| 198.144.186.98:8080 | speed: 43.7919
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-263537/| 63.141.232.11:80 | speed: 43.7565
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261256/| 156.154.112.25:80 | speed: 43.4077
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261905/| 74.221.215.254:3128 | speed: 42.7642
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261216/| 156.154.112.115:80 | speed: 42.6557
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261238/| 156.154.112.32:80 | speed: 42.6467
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-264464/| 206.130.99.82:3128 | speed: 42.5349
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-249723/| 198.101.240.130:3128 | speed: 41.9397
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261267/| 156.154.112.224:80 | speed: 41.8749
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261207/| 156.154.112.116:80 | speed: 41.7479
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261221/| 156.154.112.214:80 | speed: 41.1713
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261241/| 156.154.112.110:80 | speed: 41.1135
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261205/| 156.154.112.191:80 | speed: 40.9729
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-203297/| 216.244.71.143:3128 | speed: 40.8936
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261236/| 156.154.112.45:80 | speed: 40.6516
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261211/| 156.154.112.48:80 | speed: 39.9372
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-186988/| 65.188.154.137:6515 | speed: 39.7617
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261212/| 156.154.112.15:80 | speed: 39.5229
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-263909/| 54.234.34.14:3128 | speed: 38.6747
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261251/| 156.154.112.232:80 | speed: 38.2983
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261208/| 156.154.112.141:80 | speed: 37.8892
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261233/| 156.154.112.37:80 | speed: 37.8674
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261224/| 156.154.112.139:80 | speed: 37.581
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-172/| 72.64.146.135:3128 | speed: 37.5292
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-204404/| 216.244.71.143:8080 | speed: 37.1484
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-256930/| 63.141.238.165:3128 | speed: 36.9429
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-262078/| 50.18.216.175:80 | speed: 36.8801
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-199827/| 216.25.32.242:3128 | speed: 36.804
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261219/| 156.154.112.239:80 | speed: 36.7017
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261225/| 156.154.112.38:80 | speed: 36.5786
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261239/| 156.154.112.236:80 | speed: 36.4646
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254821/| 209.239.112.104:3128 | speed: 35.7971
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261209/| 156.154.112.41:80 | speed: 35.762
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261215/| 156.154.112.165:80 | speed: 35.3192
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-143556/| 69.29.105.153:8080 | speed: 34.5421
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261277/| 156.154.112.217:80 | speed: 34.4416
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261231/| 156.154.112.163:80 | speed: 33.3023
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261272/| 156.154.112.16:80 | speed: 33.0787
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261243/| 156.154.112.235:80 | speed: 32.9559
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-261359/| 209.239.113.15:3128 | speed: 32.8391

No comments:

Post a Comment