Friday, November 30, 2012

Fast Elite USA Proxy Servers December 1 2012

http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-255233/| 23.23.51.207:8080 | speed: 81.5459
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254485/| 63.141.216.177:80 | speed: 59.4498
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254071/| 208.111.165.126:80 | speed: 58.5763
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251761/| 199.245.56.111:8080 | speed: 43.216
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251247/| 66.35.68.146:3128 | speed: 29.0549
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251230/| 66.35.68.146:8080 | speed: 22.7159
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254247/| 23.21.77.204:80 | speed: 18.6605
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-1226/| 50.57.175.200:8080 | speed: 9.45904
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-6208/| 71.61.84.216:8080 | speed: 6.59449
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-253553/| 108.176.101.171:6515 | speed: 1.50625
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-1572/| 178.76.129.69:8080 | speed: 1.00908

Fast Anonymous USA Proxy Servers December 1 2012

http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-250203/| 198.144.186.98:8080 | speed: 58.4015
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-249398/| 173.72.110.132:8080 | speed: 56.8105
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-188865/| 173.213.108.111:3128 | speed: 50.3953
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254900/| 173.164.176.195:8081 | speed: 43.01
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251945/| 184.82.233.19:3128 | speed: 39.9863
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254823/| 63.141.216.161:80 | speed: 32.339
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-218205/| 69.241.25.242:80 | speed: 24.8599
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-221544/| 23.23.174.247:80 | speed: 23.8051
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-250336/| 65.246.9.163:8080 | speed: 16.1434
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-1991/| 69.163.96.25:8080 | speed: 14.5863
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-250061/| 184.168.227.129:80 | speed: 12.2251
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251485/| 68.98.161.189:8123 | speed: 5.20898
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-179107/| 108.166.52.33:80 | speed: 5.14221
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-239339/| 50.83.103.162:6515 | speed: 3.54172
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-253515/| 69.28.32.20:8088 | speed: 2.68522
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-249985/| 98.218.206.176:8123 | speed: 1.69352
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-255130/| 75.127.4.192:443 | speed: 1.55859
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-162404/| 184.82.47.45:808 | speed: 0.690144

Fast USA Proxy Servers December 1 2012

http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254049/| 64.193.88.89:8080 | speed: 84.9063
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-255233/| 23.23.51.207:8080 | speed: 81.5459
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-197377/| 173.213.108.113:8080 | speed: 67.8656
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-252024/| 63.141.249.37:8080 | speed: 67.3299
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254450/| 199.229.255.71:3128 | speed: 65.2756
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-255055/| 173.208.220.51:3128 | speed: 63.3158
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-249804/| 108.174.51.231:3128 | speed: 61.8569
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-197311/| 173.213.108.112:3128 | speed: 61.4895
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-249429/| 173.242.117.146:8080 | speed: 61.0615
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-161979/| 50.22.206.179:80 | speed: 60.6273
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254485/| 63.141.216.177:80 | speed: 59.4498
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254976/| 209.208.78.113:8080 | speed: 59.4001
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-204811/| 64.79.89.66:53 | speed: 58.8407
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254071/| 208.111.165.126:80 | speed: 58.5763
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-250203/| 198.144.186.98:8080 | speed: 58.4015
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251431/| 198.154.114.100:3128 | speed: 58.3985
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251129/| 198.154.114.100:8080 | speed: 56.9808
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-249398/| 173.72.110.132:8080 | speed: 56.8105
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-252776/| 63.141.249.37:3128 | speed: 56.1111
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-249913/| 173.242.117.146:3128 | speed: 55.9305
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-89/| 50.22.206.179:8080 | speed: 55.2333
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-203297/| 216.244.71.143:3128 | speed: 54.4549
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-249723/| 198.101.240.130:3128 | speed: 53.9126
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-242693/| 8.21.6.225:80 | speed: 52.6357
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254068/| 199.217.115.142:3128 | speed: 51.9451
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-250557/| 198.102.29.195:8080 | speed: 51.4395
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-197336/| 173.213.108.113:3128 | speed: 51.3757
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-244397/| 67.208.247.132:3128 | speed: 50.5584
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-255056/| 173.208.220.51:8080 | speed: 50.4242
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-188865/| 173.213.108.111:3128 | speed: 50.3953
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-249688/| 24.128.3.78:3128 | speed: 49.4926
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-172/| 72.64.146.135:3128 | speed: 47.4695
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254496/| 209.208.78.113:3128 | speed: 46.0637
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251160/| 173.213.113.211:3128 | speed: 45.9128
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-143556/| 69.29.105.153:8080 | speed: 44.343
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-197339/| 173.213.108.112:8080 | speed: 44.0269
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-197288/| 173.213.108.114:3128 | speed: 43.739
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251761/| 199.245.56.111:8080 | speed: 43.216
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254900/| 173.164.176.195:8081 | speed: 43.01
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-199827/| 216.25.32.242:3128 | speed: 42.0433
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-249314/| 173.224.215.173:3128 | speed: 41.9375
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254731/| 184.169.176.135:3128 | speed: 41.9053
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251451/| 96.47.230.49:8080 | speed: 41.7488
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-250924/| 23.21.160.67:3128 | speed: 41.6401
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254821/| 209.239.112.104:3128 | speed: 41.2728
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251945/| 184.82.233.19:3128 | speed: 39.9863
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251159/| 173.213.113.211:8080 | speed: 38.3086
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-204404/| 216.244.71.143:8080 | speed: 37.5459
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-250729/| 216.52.223.214:80 | speed: 37.4379
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251937/| 184.82.233.19:8080 | speed: 37.1907
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251371/| 67.231.230.1:3129 | speed: 36.9121
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251755/| 199.245.56.111:3128 | speed: 36.3233
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-246280/| 64.72.78.27:3128 | speed: 34.2744
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-187920/| 173.213.108.111:8080 | speed: 33.3073
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254541/| 63.141.216.159:80 | speed: 32.977
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254823/| 63.141.216.161:80 | speed: 32.339
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251247/| 66.35.68.146:3128 | speed: 29.0549
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254924/| 216.56.36.82:80 | speed: 28.5736
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-243887/| 24.123.195.115:3128 | speed: 28.3286
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254593/| 98.126.6.187:80 | speed: 27.8564
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-243804/| 50.112.31.192:80 | speed: 27.834
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254548/| 209.190.25.41:3128 | speed: 27.5977
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-672/| 68.71.76.242:8082 | speed: 26.8656
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-93/| 72.64.146.135:8080 | speed: 26.1162
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-200280/| 24.234.146.189:80 | speed: 26.0535
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-250229/| 67.208.247.131:3128 | speed: 25.6001
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-218205/| 69.241.25.242:80 | speed: 24.8599
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-249788/| 23.20.66.210:80 | speed: 24.6895
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-229819/| 173.219.189.95:3128
| speed: 24.61
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251193/| 65.54.118.215:80 | speed: 23.8214
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-221544/| 23.23.174.247:80 | speed: 23.8051
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-198481/| 108.192.136.193:3128 | speed: 23.33
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-253544/| 69.162.79.133:3128 | speed: 23.1592
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251230/| 66.35.68.146:8080 | speed: 22.7159
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-7455/| 148.71.197.29:80 | speed: 19.5706
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254766/| 207.111.216.186:3128 | speed: 19.3404
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254247/| 23.21.77.204:80 | speed: 18.6605
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-249507/| 72.51.38.117:8118 | speed: 16.8301
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-250336/| 65.246.9.163:8080 | speed: 16.1434
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-1991/| 69.163.96.25:8080 | speed: 14.5863
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-248381/| 107.20.42.165:80 | speed: 14.5271
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-255201/| 98.126.6.188:80 | speed: 14.0342
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-250061/| 184.168.227.129:80 | speed: 12.2251
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251187/| 74.221.210.150:3128 | speed: 12.0197
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251298/| 68.116.21.124:8080 | speed: 11.3001
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-1227/| 50.57.175.200:81 | speed: 11.2558
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-116728/| 65.49.24.18:3128 | speed: 10.4541
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-1226/| 50.57.175.200:8080 | speed: 9.45904
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251166/| 74.221.210.150:8080 | speed: 9.14199
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-195546/| 216.224.186.193:3128 | speed: 7.11872
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-6208/| 71.61.84.216:8080 | speed: 6.59449
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-45123/| 208.59.37.68:8080 | speed: 5.93594
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-249591/| 23.30.68.169:8082 | speed: 5.33797
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251485/| 68.98.161.189:8123 | speed: 5.20898
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-179107/| 108.166.52.33:80 | speed: 5.14221
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-1248/| 50.57.175.200:80 | speed: 5.08524
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-11899/| 64.151.50.222:8080 | speed: 4.74536
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251181/| 67.63.148.202:3128 | speed: 4.13477
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-239339/| 50.83.103.162:6515 | speed: 3.54172
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-253515/| 69.28.32.20:8088 | speed: 2.68522

Thursday, November 29, 2012

Fast Anonymous USA Proxy Servers November 30 2012

http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254900/| 173.164.176.195:8081 | speed: 91.374
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-249398/| 173.72.110.132:8080 | speed: 71.8553
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-249913/| 173.242.117.146:3128 | speed: 55.7976
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-188865/| 173.213.108.111:3128 | speed: 50.9125
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-186988/| 65.188.154.137:6515 | speed: 40.0926
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251945/| 184.82.233.19:3128 | speed: 39.9064
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-20090/| 70.123.161.38:6515 | speed: 30.763
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-250167/| 72.18.151.70:80 | speed: 26.8766
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254823/| 63.141.216.161:80 | speed: 26.3366
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-123124/| 98.230.180.246:8123 | speed: 17.8505
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-250336/| 65.246.9.163:8080 | speed: 15.7591
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-4542/| 209.62.12.130:8118 | speed: 15.0247
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-250603/| 173.165.189.210:80 | speed: 10.7615
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-250061/| 184.168.227.129:80 | speed: 9.69245
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251737/| 98.126.15.27:808 | speed: 8.7054
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-253519/| 69.28.32.10:8088 | speed: 3.43994
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-20440/| 76.183.28.140:6588 | speed: 1.37402

Fast USA Proxy Servers November 30 2012

http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-255056/| 173.208.220.51:8080 | speed: 175.331
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-255055/| 173.208.220.51:3128 | speed: 146.549
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254976/| 209.208.78.113:8080 | speed: 109.812
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254049/| 64.193.88.89:8080 | speed: 94.2444
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254900/| 173.164.176.195:8081 | speed: 91.374
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254485/| 63.141.216.177:80 | speed: 86.2846
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254450/| 199.229.255.71:3128 | speed: 84.6717
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254744/| 216.18.193.99:80 | speed: 78.6629
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-252024/| 63.141.249.37:8080 | speed: 74.4342
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-249398/| 173.72.110.132:8080 | speed: 71.8553
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254071/| 208.111.165.126:80 | speed: 70.4597
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254496/| 209.208.78.113:3128 | speed: 65.7417
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-249804/| 108.174.51.231:3128 | speed: 63.2865
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-197311/| 173.213.108.112:3128 | speed: 62.3275
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-249429/| 173.242.117.146:8080 | speed: 61.9139
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254924/| 216.56.36.82:80 | speed: 61.7393
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-204811/| 64.79.89.66:53 | speed: 59.8406
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251431/| 198.154.114.100:3128 | speed: 59.4016
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-161979/| 50.22.206.179:80 | speed: 58.885
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251129/| 198.154.114.100:8080 | speed: 56.9366
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-249913/| 173.242.117.146:3128 | speed: 55.7976
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-203297/| 216.244.71.143:3128 | speed: 55.745
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-249723/| 198.101.240.130:3128 | speed: 55.2161
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254068/| 199.217.115.142:3128 | speed: 54.8557
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-89/| 50.22.206.179:8080 | speed: 54.8466
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-250203/| 198.144.186.98:8080 | speed: 53.0271
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-252776/| 63.141.249.37:3128 | speed: 52.5424
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251452/| 96.47.230.49:3128 | speed: 52.5012
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-249688/| 24.128.3.78:3128 | speed: 52.0625
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254753/| 64.71.158.174:3128 | speed: 51.9697
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-197336/| 173.213.108.113:3128 | speed: 51.6509
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-232316/| 64.17.237.20:8080 | speed: 51.5329
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-244397/| 67.208.247.132:3128 | speed: 51.4848
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-242693/| 8.21.6.225:80 | speed: 51.4464
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-188865/| 173.213.108.111:3128 | speed: 50.9125
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-250557/| 198.102.29.195:8080 | speed: 50.9052
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251160/| 173.213.113.211:3128 | speed: 49.9371
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-172/| 72.64.146.135:3128 | speed: 48.1817
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254694/| 63.175.153.242:8080 | speed: 47.7789
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251761/| 199.245.56.111:8080 | speed: 45.0118
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-143556/| 69.29.105.153:8080 | speed: 44.5888
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-197288/| 173.213.108.114:3128 | speed: 44.3042
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-197339/| 173.213.108.112:8080 | speed: 44.076
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-199827/| 216.25.32.242:3128 | speed: 42.0537
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251451/| 96.47.230.49:8080 | speed: 40.2942
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254821/| 209.239.112.104:3128 | speed: 40.2371
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-186988/| 65.188.154.137:6515 | speed: 40.0926
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251945/| 184.82.233.19:3128 | speed: 39.9064
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251159/| 173.213.113.211:8080 | speed: 39.8013
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251755/| 199.245.56.111:3128 | speed: 39.7291
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-250729/| 216.52.223.214:80 | speed: 39.2374
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254541/| 63.141.216.159:80 | speed: 38.2306
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251937/| 184.82.233.19:8080 | speed: 37.8085
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-204404/| 216.244.71.143:8080 | speed: 37.6965
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251371/| 67.231.230.1:3129 | speed: 36.8374
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-246280/| 64.72.78.27:3128 | speed: 34.8833
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-227621/| 173.219.189.95:3128 | speed: 34.7818
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254593/| 98.126.6.187:80 | speed: 33.127
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-187920/| 173.213.108.111:8080 | speed: 32.9648
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-20090/| 70.123.161.38:6515 | speed: 30.763
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254766/| 207.111.216.186:3128 | speed: 30.377
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254932/| 129.21.117.65:3128 | speed: 29.8496
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-243887/| 24.123.195.115:3128 | speed: 29.0123
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251247/| 66.35.68.146:3128 | speed: 28.7912
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-199983/| 24.234.146.181:80 | speed: 27.0103
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-250229/| 67.208.247.131:3128 | speed: 27.0053
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-207529/| 72.46.128.90:8080 | speed: 26.8769
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-250167/| 72.18.151.70:80 | speed: 26.8766
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-93/| 72.64.146.135:8080 | speed: 26.5248
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-200280/| 24.234.146.189:80 | speed: 26.3703
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254823/| 63.141.216.161:80 | speed: 26.3366
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-245765/| 54.243.192.23:80 | speed: 25.7086
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-229819/| 173.219.189.95:3128
| speed: 24.9111
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254775/| 199.241.145.202:8080 | speed: 24.1555
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254135/| 199.218.109.2:80 | speed: 23.6571
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-198481/| 108.192.136.193:3128 | speed: 23.6025
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251230/| 66.35.68.146:8080 | speed: 23.3584
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-177731/| 64.79.89.66:10001 | speed: 22.8557
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-253544/| 69.162.79.133:3128 | speed: 22.6038
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-249788/| 23.20.66.210:80 | speed: 21.6439
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254247/| 23.21.77.204:80 | speed: 21.346
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251193/| 65.54.118.215:80 | speed: 21.309
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-192058/| 74.95.120.77:8080 | speed: 20.8034
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251093/| 50.23.65.22:8080 | speed: 20.5799
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-123124/| 98.230.180.246:8123 | speed: 17.8505
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-240259/| 50.18.152.183:443 | speed: 17.5551
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-190280/| 108.166.52.33:443 | speed: 17.4059
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254125/| 174.129.93.161:80 | speed: 16.375
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-250336/| 65.246.9.163:8080 | speed: 15.7591
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-92/| 70.89.83.99:3128 | speed: 15.6872
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-249507/| 72.51.38.117:8118 | speed: 15.2502
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-248381/| 107.20.42.165:80 | speed: 15.1336
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-4542/| 209.62.12.130:8118 | speed: 15.0247
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-1991/| 69.163.96.25:8080 | speed: 14.3334
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-227632/| 216.52.223.184:80 | speed: 12.5961
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-1227/| 50.57.175.200:81 | speed: 11.3891
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-240240/| 99.61.177.194:8080 | speed: 10.954
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-250603/| 173.165.189.210:80 | speed: 10.7615
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-255089/| 50.17.117.62:80 | speed: 10.5439
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-218207/| 74.60.178.106:6515 | speed: 10.2257

Fast Elite USA Proxy Servers November 30 2012

http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-255056/| 173.208.220.51:8080 | speed: 175.331
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254485/| 63.141.216.177:80 | speed: 86.2846
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254071/| 208.111.165.126:80 | speed: 70.4597
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251129/| 198.154.114.100:8080 | speed: 56.9366
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-232316/| 64.17.237.20:8080 | speed: 51.5329
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251761/| 199.245.56.111:8080 | speed: 45.0118
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-227621/| 173.219.189.95:3128 | speed: 34.7818
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251247/| 66.35.68.146:3128 | speed: 28.7912
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254135/| 199.218.109.2:80 | speed: 23.6571
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251230/| 66.35.68.146:8080 | speed: 23.3584
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-253544/| 69.162.79.133:3128 | speed: 22.6038
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-1991/| 69.163.96.25:8080 | speed: 14.3334
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-1226/| 50.57.175.200:8080 | speed: 9.59674
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-6208/| 71.61.84.216:8080 | speed: 6.38715
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-253553/| 108.176.101.171:6515 | speed: 1.34131
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-1572/| 178.76.129.69:8080 | speed: 0.975604

Wednesday, November 28, 2012

Fast Anonymous USA Proxy Servers November 29 2012

http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254766/| 207.111.216.186:3128 | speed: 91.1074
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254823/| 63.141.216.161:80 | speed: 65.2891
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251129/| 198.154.114.100:8080 | speed: 60.2369
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251431/| 198.154.114.100:3128 | speed: 54.9149
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-249913/| 173.242.117.146:3128 | speed: 51.3253
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-188865/| 173.213.108.111:3128 | speed: 50.8043
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251945/| 184.82.233.19:3128 | speed: 40.7579
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-221544/| 23.23.174.247:80 | speed: 24.1571
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-251230/| 66.35.68.146:8080 | speed: 21.5845
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-250336/| 65.246.9.163:8080 | speed: 15.7121
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-250603/| 173.165.189.210:80 | speed: 10.5924
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-31673/| 70.158.139.169:8888 | speed: 8.43131
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-253519/| 69.28.32.10:8088 | speed: 3.66276
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-239339/| 50.83.103.162:6515 | speed: 3.58149
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-249254/| 76.94.129.199:80 | speed: 2.79085

Fast USA Proxy Servers November 29 2012

http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254835/| 216.54.12.45:8080 | speed: 193.442
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254796/| 74.208.68.44:6588 | speed: 158.587
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254485/| 63.141.216.177:80 | speed: 133.079
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254744/| 216.18.193.99:80 | speed: 131.036
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254049/| 64.193.88.89:8080 | speed: 123.912
http://aliveproxies.com/ipproxy/proxyserver-254450/| 199.229.255.71:3128 | speed: 118.79
